O nas
Sukces progresu na tle rynku usług pracy czasowej
Progres HR - obrót roczny netto (PLN)

| Ilość firm korzystających z wynajmu personelu | ||
|---|---|---|
| Rok | Ogółem w Polsce | Za pośrednictwem Progres |
| 2006 | 6 754 | 45 |
| 2007 | 11 398 | 85 |
| 2008 | 12 538 (szacunkowe dane na podstawie prognoz) | 155 |
| Ilość zatrudnionych pracowników tymczasowych | ||
|---|---|---|
| Rok | Ogółem w Polsce | Za pośrednictwem Progres |
| 2006 | 288 440 | 4 643 |
| 2007 | 486 591 | 10 704 |
| 2008 | 584 000 (szacunkowe dane na podstawie prognoz) | 14 000 |
| Ilość zatrudnionych pracowników tymczasowych | ||
|---|---|---|
| Rok | Ogółem w Polsce | Wynik Progres |
| 2006 | 1,4 mld | 5,73 mln |
| 2007 | 2 mld | 15,325 mln |
| 2008 | 2,6 mld (szacunkowe dane na podstawie prognoz) | 27,446 mln |

